Alumnos 2022-B
| No. | Nombre alumno (a) |
|---|---|
| 1 | Dueñas España Francisco Yonatan |
| 2 | Figueroa Rodríguez Cinthya |
| 3 | Robles De Niz Mahatma |
| 4 | Zápari Romero Gloria Yaneth |
Alumnos 2023-B
| No. | Nombre alumno (a) |
|---|---|
| 1 | Acosta Bahena Almeirim Isabel |
| 2 | Bravo Plascencia Juan Ramón |
| 3 | González Ramírez María Bibiana |
| 4 | López Lara César Alfredo |
| 5 | Lugo Valdez César |
| 6 | Méndez Palos Esteban Eduardo |
| 7 | Mozqueda Contreras Marisol |
| 8 | Reséndiz Sánchez Ximena Mariana |
| 9 | Vázquez Yáñez Adriana |
Alumnos 2024-B
| No. | Nombre alumno (a) |
|---|---|
| 1 | Aréchiga Velazquez Luis David |
| 2 | Bailon Becerra Alfredo |
| 3 | Casillas Hernández Diana Isabel |
| 4 | De la Luz Sotelo Rivelino |
| 5 | Díaz Tapia Gerardo Angel |
| 6 | González Macías Silvia Fabiola |
| 7 | Ledesma González Víctor Javier |
| 8 | Olmedo González Humberto |
| 9 | Pérez Astorga Libia |
| 10 | Rodríguez Silva Alberto Emmanuel |
| 11 | Sainz Martínez José de Jesús |
| 12 | Sandoval Camarena Victoria Nathaly |
Alumnos 2025-B
| No. | Nombre alumno (a) |
|---|---|
| 1 | Araiza González José |
| 2 | Caamaño Granados Ana María |
| 3 | Camacho Limon Juana Montserrat |
| 4 | Carrillo Granados Carmen Celeste |
| 5 | Catalán Ilizaliturri Abraham Gustavo |
| 6 | Villa Otero Eugenio Galindo |
| 7 | González Medina Hugo |
| 8 | Gutiérrez Gómez Álvaro |
| 9 | Hernández Heredia Ana Isabel |
| 10 | Jimenez Zambrano Erving Eli |
| 11 | López Villa Benia Guadalupe |
| 12 | Moran Ortega Helvi Irani |
| 13 | Ornelas Kobayashi Mauxi Adriana |
| 14 | Rico Huerta Rogelio Rolando |
| 15 | Silva Herrera Hector Alejandro |
| 16 | Zepeda Olalde Elsa Angélica |